支援プログラム | |||||||||||||
例えば、児童発達支援センター等、クラス分けを行っている場合等には、5領域と 支援内容の関連性について、それぞれのクラスごとに記載する方法も考えられる。 |
事業所の提供する活動プログラムを記載の上、それぞれの活動の中で行われる支援内容と5領域の関連性について記載する方法も考えられる。 | ||||||||||||
〇〇事業者 支援プログラム | みんなの家 支援プログラム | 作成日 R6年7月10日 | |||||||||||
営業時間 | 送迎実施の有無 | 法人理念 | 障害の有無や年齢、性別に関係なく、皆、共に生きる尊い命 | ||||||||||
法人理念 | 支援方針 | ありのままの自分で入れる場所。好きをもっと好き、特技に。 | |||||||||||
支援方針 | 営業時間 | 9:30~17:30 | 送迎実施の有無 | 有 | |||||||||
支援内容 | |||||||||||||
対象児 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | プログラム | 支援内容(5領域) | ||||||||
項目 | 0歳・1歳・2歳児(〇〇クラス) | 3歳・4歳・5歳児(〇〇クラス) | 3歳・4歳・5歳児(〇〇クラス) | ヨガストレッチ | 姿勢と運動・動作の基本的技能の向上(運動・感覚) 情緒の安定(人間関係・社会性) |
||||||||
本人支援 | 健康・生活 | ||||||||||||
自主学習 勉強会 |
言語の受容と表出、言語の形成と活用、人との相互作用によるコミュニケーション能力の獲得、読み書き能力の向上(言語・コミュニケーション) | ||||||||||||
運動・感覚 | |||||||||||||
野外活動 | 他社との関わりの形成、遊びを通した社会性の発達、仲間づくりと集団への参加(人間関係・社会性)、自己の理解と行動の調整、コミュニケーションの基礎能力の向上、状況に応じたコミュニケーション(言語・コミュニケーション) | ||||||||||||
認知・行動 | |||||||||||||
調理実習 | 保有する感覚の活用、姿勢と運動・動作の基本的技能の向上(運動・感覚) | ||||||||||||
言語 コミュニケーション |
|||||||||||||
お手伝い | 対象や外部環境の適切な認知と行動の習得(認知・行動)、アタッチメントの形成と安定(人間関係・社会性)、基本的生活スキルの獲得(健康・生活) | ||||||||||||
人間関係・社会性 | |||||||||||||
給食 おやつ |
健康状態の維持・改善、生活習慣や生活リズムの形成(健康・生活) | ||||||||||||
地域支援・地域連携 (地域交流・県外活動) |
|||||||||||||
家族支援 | |||||||||||||
移行支援 | 連絡帳、お電話等でお子様の情報共有、ご相談 | ||||||||||||
移行支援 | |||||||||||||
家族支援 | 担当者会議出席 | ||||||||||||
地域支援・地域連携 | |||||||||||||
職員の質の向上 | 野外活動等で地域のお子様との交流 | ||||||||||||
主な行事等 | 職員の質の向上 | ||||||||||||
作成日〇年〇月〇日 | 支援の話し合い、社内ミーティング、研修会、外部研修への参加 | ||||||||||||
主な行事等 | |||||||||||||
花祭り(火葬)、夏休みのミニプール、かき氷作り等 |