ここがページトップです。 メニューを飛ばして本文へ パン屑リストへ
ここから本文です。

自立体験室建設資金 寄付人様名簿

寄付総額:1,890,000円
団体寄付人様:  30,000円(1口)
個人寄付人様:1,860,000円(186口)

ご賛同賜り、御寄付を頂きました皆様です。

団体寄付人様
日付 ご芳名 口数 金額
6月24日 (株)武田佛具製作所 様 1口 30,000円

個人寄付人様
日付 ご芳名 口数 金額
6月13日 匿 名 様 1口 10,000円
6月14日 赤羽 澄恵 様 1口 10,000円
6月15日 近藤 勇 様 3口 30,000円
6月17日 匿 名 様 1口 10,000円
6月17日 井上 沙紀子 様 1口 10,000円

日付 ご芳名 口数 金額
6月18日 中尾 長次 様 1口 10,000円
6月18日 小川 咲子 様 1口 10,000円
6月18日 小野 寿夫 様 1口 10,000円
6月20日 匿 名 様 5口 50,000円
6月21日 匿 名 様 10口 100,000円

日付 ご芳名 口数 金額
6月22日 匿 名 様 10口 100,000円
6月22日 三浦 義忠 様 20口 200,000円
6月24日 匿 名 様 1口 10,000円
6月24日 石原 充雄 様 1口 10,000円
6月27日 匿 名 様 1口 10,000円

日付 ご芳名 口数 金額
6月27日 宮川 昌子 様 30口 300,000円
6月28日 谷澤 信秀 様 1口 10,000円
6月29日 本間 財 様 1口 10,000円
6月29日 小嶋 文子 様 1口 10,000円
6月29日 匿 名 様 1口 10,000円

日付 ご芳名 口数 金額
7月04日 匿 名 様 2口 20,000円
7月04日 匿 名 様 1口 10,000円
7月05日 末次 千恵子 様 2口 20,000円
7月05日 鍬野 保雄 様 1口 10,000円
7月07日 古野 竹則 様 1口 10,000円

日付 ご芳名 口数 金額
7月08日 匿 名 様 1口 10,000円
7月12日 三浦 孝司 様 5口 50,000円
7月13日 立石 勝 様 1口 10,000円
7月14日 鷲頭 弘恵 様 1口 10,000円
7月14日 鷲頭 加奈 様 1口 10,000円

日付 ご芳名 口数 金額
7月15日 吉川 清 様 1口 10,000円
7月19日 匿 名 様 3口 30,000円
7月19日 川田 和也 様 5口 50,000円
7月21日 匿 名 様 1口 10,000円
7月21日 匿 名 様 1口 10,000円

日付 ご芳名 口数 金額
7月28日 向井田 智子 様 1口 10,000円
7月30日 新道 学 様 5口 50,000円
7月30日 匿 名 様 45口 450,000円
8月04日 匿 名 様 3口 30,000円
8月04日 匿 名 様 3口 30,000円

日付 ご芳名 口数 金額
8月04日 匿 名 様 3口 30,000円
8月04日 匿 名 様 2口 20,000円
8月26日 匿 名 様 2口 20,000円
9月01日 匿 名 様 1口 10,000円
9月01日 匿 名 様 1口 10,000円

日付 ご芳名 口数 金額
9月05日 伊賀野 正信 様 1口 10,000円

ご本人様の希望により一部匿名で掲載しています。

寄付お願いのページに戻る。

↑このページのトップへ

ホーム[H]ピア[1]啓発活動[2]生きがい[3]どりーむ[4]みんなの家[5]
掲示板[6]なかま通信[7]リンク[8]メール[9]サイトマップ[0]
Copyright(C)2004-20**.
特定非営利活動法人ヒューマンネットワーク ピア.
All rights reserved.